株主構成
株式の状況(2025年9月30日現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 400,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 170,214,843株 |
| 株主数 | 68,301名 |
大株主(上位10名)(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,854 | 17.7 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,341 | 5.5 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 6,364 | 3.8 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,291 | 3.1 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 4,542 | 2.7 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 4,192 | 2.5 |
| HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND |
3,957 | 2.3 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 3,166 | 1.9 |
| カナデビア職員持株会 | 2,672 | 1.6 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 2,358 | 1.4 |
- 注:持株比率は自己株式数を控除して算出しております。
株式分布 (2025年9月30日現在)
