株主構成
株式の状況(2026年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 400,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 170,214,843株 |
| 株主数 | 72,551名 |
大株主(上位10名)(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 27,339 | 16.2 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,467 | 5.0 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 8,009 | 4.8 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 7,171 | 4.3 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 5,371 | 3.2 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,291 | 3.1 |
| HSBC BANK PLC A/C M AND G (ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND |
3,294 | 2.0 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 3,077 | 1.8 |
| カナデビア職員持株会 | 2,633 | 1.6 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,419 | 1.4 |
- 注:持株比率は発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する持株数の割合です。
株式分布 (2026年9月30日現在)
