GRI対照表
GRIスタンダード対照表
GRI(Global Reporting Initiative)の「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン」(GRI Standards)と、カナデビアの取り組みの対照表です。
一般開示事項
GRI 2 : 一般開示事項2021
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
2-1 | 組織の詳細 | |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 |
対象範囲:カナデビア株式会社および連結子会社。数値データにはそれぞれ対象範囲を付記しています。 対象期間:2022年4月から2023年3月(2023年3月期)の取り組みを中心に、2024年3月まで(2024年3月期)の方針や活動についても一部報告します。 ガイドライン:GRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参照したほか、気候変動については「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言を参照しています。 報告サイクル:統合報告書は年次報告として毎年発行しています(2023年10月)。 問い合わせ先:〒559-8559 大阪市住之江区南港北1丁目7番89号 |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ー |
2-5 | 外部保証 | |
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | |
2-7 | 従業員 | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ー |
2-9 | ガバナンス構造と構成 | |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-15 | 利益相反 | |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | |
2-19 | 報酬方針 | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | ー |
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | |
2-23 | 方針声明 | |
2-24 | 方針声明の実践 | |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | |
2-27 | 法規制遵守 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | |
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | |
2-30 | 労働協約 |
マテリアルな項目
GRI 3 : マテリアルな項目2021
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント |
GRIスタンダード(項目別)
経済
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 201:経済パフォーマンス2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | |
201-3 | 確定給付年金制度の負担、その他の退職金制度 | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | |
GRI 202:地域経済での存在感 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 当社グループの所在地は、世界のさまざまな国・地域であり、最低賃金と新人給与の比率などの指標は、各地の事情等により異なるため、画一的に開示することができません。当社グループは、各国・地域の法令および賃金水準などに則り、適切な給与体系を徹底しています。 |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 当社グループの所在地は、世界のさまざまな国・地域であり、「重要事業拠点」や「地域・地元」を定義することが極めて困難です。したがって、現時点では集計していません。 |
GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)の企業会員として、経団連のSociety5.0 for SDGsへの取り組みやDXやGX等の重要課題解決の取り組みに貢献しています。また、一般社団法人日本機械工業連合会(日機連)の総合役員として、当社顧問の古川実が参加し、機械工業の総合的発展に向け、政府等への意見具申、機械工業に関する調査・研究等推進に貢献しています。 |
GRI 204:調達慣行 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
GRI 205:腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | |
GRI 206:反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | |
GRI 207:税務 2019 | ||
207-1 | 税へのアプローチ | |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスク管理 | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | |
207-4 | 国別の報告 |
環境
項目 | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 301:原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | |
GRI 302:エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | |
302-3 | エネルギー原単位 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | |
GRI 303:水と廃水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |
303-3 | 取水 | |
303-4 | 排水 | |
303-5 | 水消費 | |
GRI 304:生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | |
GRI 305:大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1) | |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope2) | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(Scope3) | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | |
GRI 306:廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
306-3 | 発生した廃棄物 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | |
306-5 | 処分された廃棄物 | |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 比率については現時点で集計していませんが、ESGに関する基準を盛り込んだ「カナデビアグループ調達基本方針」の遵守をすべての取引において徹底しています。 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 環境インパクト評価については現時点では実施していませんが、「カナデビアグループ調達基本方針」の遵守をすべての取引において徹底するとともに、サプライヤーのサステナビリティに関する調査を行い、「調査→評価・フィードバック→改善要請→再評価」のサイクルを通じて、サプライヤーと共に持続可能なサプライチェーンの構築に取り組んでいます。 |